Despesa
Despesas com Aquisição de Bens
Exercício 2025 4 registros
| DATA | FORNECEDOR | IDENTIFICAÇÃO DO BEM | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | UP Comércio de Brindes Ltda | Nota fiscal nº 2.110 - Compra de brindes para o Circuito Biogás nos Estados, etapa Goiás, organizado pela ABiogás e FIEG | R$ 2.504,00 | 1 | R$ 2.504,00 |
| 23/09/2025 | BRF S/A | Compra de 03 kits Amizade de Natal para os colaboradores da Goiasgás | R$ 1.682,70 | 1 | R$ 1.682,70 |
| 14/08/2025 | Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda | Nota fiscal nº 67.474.388, Ebazar.com.br Ltda - Compra de 01 (um) aparelho celular Motorolla Moto G05, 128GB, 12GB RAM, Câmera 50MP, Tela 6.7?, Cor cinza | R$ 599,00 | 1 | R$ 599,00 |
| 20/03/2025 | AR RP Certificação Digital Ltda | Nota fiscal nº 518 - Token do certificado digital A-3 e-CPF para o Diretor Presidente, Erik Figueiredo | R$ 100,00 | 1 | R$ 100,00 |
| TOTAL 2025 | R$ 4.885,70 | ||||

