Despesa
Despesas com Aquisição de Bens
Exercício 2023 12 registros
| DATA | FORNECEDOR | IDENTIFICAÇÃO DO BEM | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda | Amazon, nota fiscal nº 39.559 (Alexandre Jose Crepaldi Birigui Ltda) ? Compra de 04 (quatro) agendas 2024 | R$ 187,87 | 1 | R$ 187,87 |
| 07/12/2023 | Kabum S/A | Kabum, nota fiscal nº 020093270 - Aquisição de 03 (três) kits de mouse e teclado Logitech | R$ 509,91 | 1 | R$ 509,91 |
| 06/09/2023 | MercadoPago.com Representações Ltda | Nota fiscal nº 7.001 - Aquisição de 1 memória RAM (16 GB, DDR4, 2.400 MHz, Kingston) | R$ 199,97 | 1 | R$ 199,97 |
| 06/09/2023 | Americanas S/A | Nota fiscal nº 147.076 (Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda) ? Compra de 1 SSD (500 GB, M.2, NVME, Kingston) | R$ 224,56 | 1 | R$ 224,56 |
| 06/09/2023 | Americanas S/A | Nota fiscal nº 122.548 (Proxys Comercio Eletrônico Ltda) - Compra de 01 bateria para notebook do Gestor Financeiro (Lenovo Ideapad S145-15iwl) | R$ 241,86 | 1 | R$ 241,86 |
| 17/04/2023 | Papelaria Tributária Ltda | Nota fiscal nº 588.120 - Compra de materiais de escritório | R$ 509,56 | 1 | R$ 509,56 |
| 13/03/2023 | Disbat Acumuladores de Baterias Ltda | Nota fiscal nº 19.464 - Compra de 2 (duas) baterias seladas para nobreak, 12V, 18Ah | R$ 560,00 | 1 | R$ 560,00 |
| 17/02/2023 | Pollo Office Furniture Ltda | Nota fiscal n° 32.068 - Aquisição de 2 (duas) cadeiras ergonômicas NR17 | R$ 1.876,10 | 1 | R$ 1.876,10 |
| 23/01/2023 | Magalu Payments S/A | Nota fiscal nº 13.374 - Aquisição de 01 disco rígido externo portátil, Seagate Expansion, 1 TB, USB 3.0 | R$ 306,00 | 1 | R$ 306,00 |
| 23/01/2023 | MercadoPago.com Representações Ltda | Nota fiscal nº 384.503 - Aquisição de 01 triturador de papel | R$ 204,29 | 1 | R$ 204,29 |
| 23/01/2023 | Britannia Electronics S/A | Nota fiscal nº 2.848 - Aquisição de 01 Sanduicheira e Churrasqueira Prensa Inox Antiaderente Britânia | R$ 177,23 | 1 | R$ 177,23 |
| 19/01/2023 | Life Purificadores Eireli | Nota fiscal nº 20.195 - Troca de refil do purificador de água da sede da Goiasgás | R$ 110,00 | 1 | R$ 110,00 |
| TOTAL 2023 | R$ 5.107,35 | ||||

