Acesso à informação

Acesso à Informação

Pessoal/Diárias

Folha de Pagamento

Página atualizada em 04/2024

Nome
Vínculo
Cargo
Ano de Referência
Mês de Referência
Fonte Pagadora
CSV
NOME VÍNCULO CARGO LOTAÇÃO ÍNICIO VÍNCULO TÉRMINO VÍNCULO CARGA HORÁRIA SEMANAL ANO DE REFERÊNCIA MÊS DE REFERÊNCIA VENCIMENTO (R$) BOLSA AUXÍLIO (R$) AUXÍLIO TRANSPORTE (R$) QUINQUÊNIO (R$) ASSIDUIDADE (R$) BÔNUS (R$) GRATIFICAÇÃO (R$) FÉRIAS (R$) 1/3 FÉRIAS (R$) MÉDIA VALOR FÉRIAS (R$) ABONO PECUNIÁRIO (R$) 1/3 ABONO (R$) MÉDIA VALOR ABONO (R$) BOLSA AUXÍLIO FÉRIAS (R$) 13° ADIANTADO (R$) MÉDIA 13° ADIANTADO (R$) 13° INTEGRAL (R$) MÉDIA VALOR 13° (R$) BOLSA GRATIFICAÇÃO 13° (R$) DESCONTOS (R$) VALOR LÍQUIDO (R$) FONTE PAGADORA
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Administrativo Financeiro DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 22/08/2022 21/08/2024 0 2024 3 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
Viviane Vieira de Souza Celetista Gerente Financeira DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 02/06/2008 N/A 44 2024 3 15.094,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.863,85 11.230,96 Goiasgás
Rodrigo Costa Silveira Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2024 3 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Ricardo Ferreira Souza Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2024 3 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Pedro Cano Benetton Celetista Assessor de Novos Negócios PRES-18832 - Presidência 21/07/2021 N/A 44 2024 3 8.604,65 0,00 0,00 0,00 430,23 258,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,50 6.972,52 Goiasgás
Paulo Alexandre Carvalho Guardado Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2024 3 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Marcela Araújo Teixeira Eleito por Ata Conselheira de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2024 3 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Joyce Lara Martins de Sousa Pereira Celetista Secretária Geral PRES-18832 - Presidência 04/05/2021 N/A 44 2024 3 5.521,32 0,00 0,00 0,00 276,07 165,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219,72 4.743,31 Goiasgás
Jose Carlos de Salles Garcez Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 22/08/2022 21/08/2024 0 2024 3 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
José Augusto Gomes Nogueira Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2024 3 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Fernando Rufino Cordeiro Veríssimo Eleito por Ata Diretor Presidente PRES-18832 - Presidência 19/09/2022 21/08/2024 0 2024 3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Acionista - Estado de Goiás
Fábio Moreira Amorim Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 17/11/2022 21/08/2024 0 2024 3 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Técnico e Comercial DTC-11740 - Diretoria Técnica Comercial 17/11/2022 21/08/2024 0 2024 3 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
Rodrigo Costa Silveira Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2024 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Pedro Cano Benetton Celetista Assessor de Novos Negócios PRES-18832 - Presidência 21/07/2021 N/A 44 2024 2 8.604,65 0,00 0,00 0,00 430,23 258,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,50 6.972,52 Goiasgás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Administrativo Financeiro DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 22/08/2022 21/08/2024 0 2024 2 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Técnico e Comercial DTC-11740 - Diretoria Técnica Comercial 17/11/2022 21/08/2024 0 2024 2 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
Fábio Moreira Amorim Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 17/11/2022 21/08/2024 0 2024 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Fernando Rufino Cordeiro Veríssimo Eleito por Ata Diretor Presidente PRES-18832 - Presidência 19/09/2022 21/08/2024 0 2024 2 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Acionista - Estado de Goiás
Jose Carlos de Salles Garcez Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 22/08/2022 21/08/2024 0 2024 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
José Augusto Gomes Nogueira Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2024 2 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Joyce Lara Martins de Sousa Pereira Celetista Secretária Geral PRES-18832 - Presidência 04/05/2021 N/A 44 2024 2 5.521,32 0,00 0,00 0,00 276,07 165,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219,72 4.743,31 Goiasgás
Marcela Araújo Teixeira Eleito por Ata Conselheira de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2024 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Viviane Vieira de Souza Celetista Gerente Financeira DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 02/06/2008 N/A 44 2024 2 15.094,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.863,85 11.230,96 Goiasgás
Paulo Alexandre Carvalho Guardado Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2024 2 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Ricardo Ferreira Souza Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2024 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Paulo Alexandre Carvalho Guardado Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2024 1 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Marcela Araújo Teixeira Eleito por Ata Conselheira de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2024 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Pedro Cano Benetton Celetista Assessor de Novos Negócios PRES-18832 - Presidência 21/07/2021 N/A 44 2024 1 8.604,65 0,00 0,00 0,00 430,23 258,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,54 6.961,48 Goiasgás
Ricardo Ferreira Souza Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2024 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Rodrigo Costa Silveira Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2024 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Viviane Vieira de Souza Celetista Gerente Financeira DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 02/06/2008 N/A 44 2024 1 15.094,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.874,89 11.219,92 Goiasgás
Joyce Lara Martins de Sousa Pereira Celetista Secretária Geral PRES-18832 - Presidência 04/05/2021 N/A 44 2024 1 5.521,32 0,00 0,00 0,00 276,07 165,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,76 4.732,27 Goiasgás
Jose Carlos de Salles Garcez Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 22/08/2022 21/08/2024 0 2024 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Fernando Rufino Cordeiro Veríssimo Eleito por Ata Diretor Presidente PRES-18832 - Presidência 19/09/2022 21/08/2024 0 2024 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Acionista - Estado de Goiás
Fábio Moreira Amorim Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 17/11/2022 21/08/2024 0 2024 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Técnico e Comercial DTC-11740 - Diretoria Técnica Comercial 17/11/2022 21/08/2024 0 2024 1 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Administrativo Financeiro DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 22/08/2022 21/08/2024 0 2024 1 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
José Augusto Gomes Nogueira Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2024 1 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Marcela Araújo Teixeira Eleito por Ata Conselheira de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 12 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Paulo Alexandre Carvalho Guardado Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2023 12 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Pedro Cano Benetton Celetista Assessor de Novos Negócios PRES-18832 - Presidência 21/07/2021 N/A 44 2023 12 8.117,59 0,00 0,00 0,00 405,88 243,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.117,59 595,29 0,00 8.661,66 8.818,22 Goiasgás
Ricardo Ferreira Souza Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 12 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Rodrigo Costa Silveira Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 12 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Jose Carlos de Salles Garcez Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 22/08/2022 21/08/2024 0 2023 12 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
José Augusto Gomes Nogueira Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2023 12 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Fernando Rufino Cordeiro Veríssimo Eleito por Ata Diretor Presidente PRES-18832 - Presidência 19/09/2022 21/08/2024 0 2023 12 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Acionista - Estado de Goiás
Fábio Moreira Amorim Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 17/11/2022 21/08/2024 0 2023 12 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Técnico e Comercial DTC-11740 - Diretoria Técnica Comercial 17/11/2022 21/08/2024 0 2023 12 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
Joyce Lara Martins de Sousa Pereira Celetista Secretária Geral PRES-18832 - Presidência 04/05/2021 N/A 44 2023 12 5.208,80 0,00 0,00 0,00 260,44 156,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.208,80 383,13 0,00 4.995,61 6.221,82 Goiasgás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Administrativo Financeiro DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 22/08/2022 21/08/2024 0 2023 12 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
Viviane Vieira de Souza Celetista Gerente Financeira DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 02/06/2008 N/A 44 2023 12 12.878,70 0,00 0,00 278,18 643,94 386,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.878,70 1.170,36 0,00 14.279,34 13.956,90 Goiasgás
Viviane Vieira de Souza Celetista Gerente Financeira DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 02/06/2008 N/A 44 2023 11 12.878,70 0,00 0,00 278,18 643,94 386,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.439,35 571,37 0,00 0,00 0,00 3.654,30 17.543,60 Goiasgás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Administrativo Financeiro DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 22/08/2022 21/08/2024 0 2023 11 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
Rodrigo Costa Silveira Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Ricardo Ferreira Souza Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Pedro Cano Benetton Celetista Assessor de Novos Negócios PRES-18832 - Presidência 21/07/2021 N/A 44 2023 11 8.117,59 0,00 0,00 0,00 405,88 243,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.058,80 292,24 0,00 0,00 0,00 2.163,75 10.954,29 Goiasgás
Paulo Alexandre Carvalho Guardado Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2023 11 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Marcela Araújo Teixeira Eleito por Ata Conselheira de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Joyce Lara Martins de Sousa Pereira Celetista Secretária Geral PRES-18832 - Presidência 13/12/2023 N/A 44 2023 11 5.208,80 0,00 0,00 0,00 260,44 156,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,40 188,21 0,00 0,00 0,00 1.108,82 7.309,29 Goiasgás
Jose Carlos de Salles Garcez Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 22/08/2022 21/08/2024 0 2023 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
José Augusto Gomes Nogueira Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2023 11 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Fernando Rufino Cordeiro Veríssimo Eleito por Ata Diretor Presidente PRES-18832 - Presidência 19/09/2022 21/08/2024 0 2023 11 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Acionista - Estado de Goiás
Fábio Moreira Amorim Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 17/11/2022 21/08/2024 0 2023 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Técnico e Comercial DTC-11740 - Diretoria Técnica Comercial 17/11/2022 21/08/2024 0 2023 11 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
Paulo Alexandre Carvalho Guardado Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2023 10 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Pedro Cano Benetton Celetista Assessor de Novos Negócios PRES-18832 - Presidência 21/07/2021 N/A 44 2023 10 8.117,59 0,00 0,00 0,00 405,88 243,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,75 6.603,25 Goiasgás
Ricardo Ferreira Souza Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Rodrigo Costa Silveira Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Viviane Vieira de Souza Celetista Gerente Financeira DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 02/06/2008 N/A 44 2023 10 4.722,19 0,00 0,00 102,00 236,11 141,66 0,00 8.585,80 3.171,90 929,92 4.292,90 1.585,95 464,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.433,81 4.799,58 Goiasgás
Marcela Araújo Teixeira Eleito por Ata Conselheira de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Joyce Lara Martins de Sousa Pereira Celetista Secretária Geral PRES-18832 - Presidência 04/05/2021 N/A 44 2023 10 5.208,80 0,00 0,00 0,00 260,44 156,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,82 4.516,68 Goiasgás
Jose Carlos de Salles Garcez Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 22/08/2022 21/08/2024 0 2023 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
José Augusto Gomes Nogueira Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2023 10 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Fernando Rufino Cordeiro Veríssimo Eleito por Ata Diretor Presidente PRES-18832 - Presidência 19/09/2022 21/08/2024 0 2023 10 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Acionista - Estado de Goiás
Fábio Moreira Amorim Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 17/11/2022 21/08/2024 0 2023 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Técnico e Comercial DTC-11740 - Diretoria Técnica Comercial 17/11/2022 21/08/2024 0 2023 10 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Administrativo Financeiro DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 22/08/2022 21/08/2024 0 2023 10 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
Paulo Alexandre Carvalho Guardado Eleito por Ata Conselheiro Fiscal N/A 27/04/2023 26/04/2024 0 2023 9 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 Goiasgás
Pedro Cano Benetton Celetista Assessor de Novos Negócios PRES-18832 - Presidência 21/07/2021 N/A 44 2023 9 8.117,59 0,00 0,00 0,00 405,88 243,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,75 6.603,25 Goiasgás
Ricardo Ferreira Souza Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Rodrigo Costa Silveira Eleito por Ata Conselheiro de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
André Gustavo Lins de Macêdo Eleito por Ata Diretor Técnico e Comercial DTC-11740 - Diretoria Técnica Comercial 17/11/2022 21/08/2024 0 2023 9 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 Acionista - Termogás
Viviane Vieira de Souza Celetista Gerente Financeira DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira 02/06/2008 N/A 44 2023 9 12.878,70 0,00 0,00 278,18 643,94 386,36 0,00 9.515,72 3.171,90 0,00 4.757,86 1.585,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.330,36 25.888,25 Goiasgás
Marcela Araújo Teixeira Eleito por Ata Conselheira de Administração N/A 27/04/2023 21/08/2024 0 2023 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Goiasgás
Joyce Lara Martins de Sousa Pereira Celetista Secretária Geral PRES-18832 - Presidência 04/05/2021 N/A 44 2023 9 5.208,80 0,00 0,00 0,00 260,44 156,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,82 4.516,68 Goiasgás
